En esta sección podrá encontrar la documentación acerca de los cubos de negocio disponibles con el módulo de Business Intelligence.
El cubo de reservas es el que se usa para monitorizar cualquier información referente a la evolución del negocio. Usando las diferentes vistas, le van a permitir:
Para ver algunos ejemplos prácticos de las utilidades de este cubo puede consultar la sección de Aplicaciones.
Para realizar la conexión al cubo puede hacerlo usando Nombre de Empresa - Bookings.
El cubo está compuesto por las siguientes medidas y dimensiones, las cuales encontrá en la herramienta que use para conectarse.
Medidas
| Agrupación | Nombre de la medida | Variantes | Descripción |
|---|---|---|---|
| - | % Base Profit | LY, LYS | Base Profit / Base Sale |
| - | % Markup | LY, LYS | (Precio venta - Precio coste) / Precio coste |
| - | Base Sale | LY, LYS | Precio Venta Base |
| - | Base Cost | LY, LYS | Precio Coste Base |
| - | Base Supplier Commission | LY, LYS | Precio Base de la comisión del proveedor |
| - | Base Profit | LY, LYS | Precio Beneficio Base. Se trata del Base Sale menos Base Cost y Base Supplier Commission |
| - | Cost | LY, LYS | Cost |
| - | Cost Tax | LY, LYS | Coste Tasas |
| - | Cost w/o Tax | LY, LYS | Coste - Coste Tasas |
| - | Estimate Marketing Cost | LY, LYS | Contribución Coste Marketing Distribution |
| - | Estimate Rappel Cost | LY, LYS | Contribución Coste de Rappel |
| - | Handling Fee Fix | LY, LYS | Handling Fee |
| - | Nights | LY, LYS | nº de noches |
| - | Paxes | LY, LYS | nº pasajeros totales (nº adultos + nº niños) |
| - | Profit | LY, LYS | Sale - Cost |
| - | Reservations Count | LY, LYS | nº de líneas de reserva |
| - | Roomnights | LY, LYS | Room Nights |
| - | Sale | LY, LYS | Precio Venta Base - Comisión Cliente |
| - | Sale Commission | LY, LYS | Comisión de venta |
| - | Sale Tax | LY, LYS | Tasas de las ventas |
| - | Sale w/o Tax | LY, LYS | Ventas – Tasas de las ventas |
| Avg | Avg Cost | LY, LYS | Promedio del coste |
| Avg | Avg Nights | LY, LYS | Promedio del número de noches |
| Avg | Avg Paxes | LY, LYS | Promedio del número de huespedes |
| Avg | Avg Profit | LY, LYS | Promedio del beneficio |
| Avg | Avg Room Night | LY, LYS | Promedio del número de habitaciones por noche |
| Avg | Avg Sale | LY, LYS | Promedio del precio de venta |
| Custom | FinalCost | LY, LYS | Precio Coste Base - Contribución Rappel - Contribución Marketing |
| Custom | Final Profit | LY, LYS | Precio Venta Base - Precio Coste Base - Comisión Proveedor |
| Custom | Final Profit % | LY, LYS | (Ventas/Coste) - 1 |
| Custom | Final Sales | LY, LYS | Precio Venta Base + Handling Fee |
| Variations | Base Cost Var | LY, LYS | Variación del precio de coste base |
| Variations | Base Sale Var | LY, LYS | Variación del precio de venta base |
| Variations | Cost Var | LY, LYS | Variación del precio de coste |
| Variations | Profit Var | LY, LYS | Variación del beneficio |
| Variations | Res Count Var | LY, LYS | Variación del número de reservas |
| Variations | Sale Var | LY, LYS | Variación del precio de venta base |
Nota:
LY Mismo día del año anterior
LYS Mismo día de la semana del año anterior
Dimensiones
| Agrupación | Nombre de la dimensión | Descripción |
|---|---|---|
| Areas | - | Información sobre el área de la reserva |
| Areas | Areas Hierarchy | Jerarquía de áreas (desde países hasta zonas más pequeñas) |
| Assigned Allotment | Assigned Allotment | Indica si el alojamiento está confirmado |
| Booking Status | Status / Status Name | Estado de la reserva. Pagada, confirmada... |
| Calendar | - | Información sobre la fecha de la reserva |
| Cancelation Date | - | Información sobre la fecha de cancelación de la reserva |
| Canceled | Canceled | Indica si las reservas han sido canceladas. |
| Closed Period | Closed Period | Compara a período cerrado de años anteriores |
| Countries | Country | Nacionalidad |
| Create date | - | Información sobre la fecha de creación de la línea de reserva |
| Credentials | Credential | Credencial del proveedor |
| Currencies | - | Información sobre la moneda |
| Customers | - | Información sobre la agencia |
| Customers | Master Agency / Master Agency Code / Master Integrator / Master Integrator Code | Información sobre el nombre comercial de la agencia y el nombre generalizado del integrador, junto a sus códigos. |
| Interfaces | Interface | Interfaz |
| Is WebService Administrator | Is WebService Administrator | Indica si la reserva viene de una firma o no |
| Lead Time | Lead Time | Indica el intervalo entre la fecha de la reserva y la fecha de check-in |
| Lead Time | Lead Time Description | Indica el intervalo en DÍAS entre la fecha de la reserva y la fecha de check-in |
| Product Group | - | Información sobre el grupo del proveedor |
| Product Type | - | Información sobre el proveedor |
| Product Type | Module | Módulo |
| Sale Channel | - | Información sobre el canal de venta |
| Suppliers | - | Información sobre el proveedor |
| Synonymous Unique Product | - | Sinónimos del código de producto |
| Transfer Types | - | Información sobre el tipo de transfer |
| Travel Date Start | - | Información sobre la fecha de inicio del viaje |
| Unique Product | Product Code | Código del producto (JPCode) |
| Unique Product | Product Name | Nombre del producto |
| WebService Administrator | WebService Administrator | Nombre del administrador en caso de que la reserva tenga firma |
| With Cost | With Cost | Información sobre las reservas con coste diferente de cero |
| With Error | With Error | Indica si la reserva ha tenido algún error |
| With Sale | With Sale | Información sobre las reservas con precio de venta diferente de cero |
Para mejorar la velocidad de ejecución del cubo, se recomienda primero filtrar por las fechas deseadas, clientes y/o proveedores deseados.
El cubo de Allotment permite realizar un seguimiento de la ocupación total de la hotelería propia. Con las diferentes vistas se puede visualizar el cupo disponible y las noches ocupadas para cada uno de los hoteles.
La conexión se realiza desde el cubo Nombre de Empresa - Allotment.
El cubo está compuesto por las siguientes medidas y dimensiones, las cuáles encontrá en la herramienta que use para conectarse.
Medidas
| Nombre de la medida | Variantes | Descripción |
|---|---|---|
| Total Allotment | LY, LYS | Cupo total |
| Total Nights Sold | LY, LYS | Total noches vendidas |
Dimensiones
| Agrupación | Nombre de la dimensión | Descripción |
|---|---|---|
| Booking Date | - | Información sobre la fecha de reserva |
| Canceled | Canceled | Indica si la reserva está o no cancelada |
| Customers | - | Información de la agencia |
| Customers | Master Agency / Master Agency Code / Master Integrator / Master Integrator Code | Información sobre el nombre comercial de la agencia y el nombre generalizado del integrador, junto a sus códigos. |
| Departments | - | Información sobre el orígen de la reserva |
| Destinations | - | Información sobre el destino de la reserva |
| Hotel Chain | - | Información sobre la cadena a la que pertenece el hotel |
| Hotels | Hotel | Nombre del hotel |
| Is Free Sale | Is Free Sale | Cupo libre |
| Modules | Module | Módulo |
| Occupancy Date | - | Información sobre la fecha de viaje |
| Status | Status | Estado de la reserva |
| Suppliers | Supplier | Proveedor |
Ejemplo práctico
Para ver el número de noches vendidas a cada uno de los clientes comparado con las noches vendidas del año anterior se puede usar la siguiente vista:

El cubo de ventas por hoteles propios muestra información acerca del precio medio por habitación, así como beneficios, costes o el total de ventas por dicho hotel.
Para realizar la conexión al cubo puede hacerlo usando Nombre de Empresa - Sales Per Owned Hotels.
El cubo está compuesto por las siguientes medidas y dimensiones, las cuales encontrá en la herramienta que use para conectarse.
Medidas
| Agrupación | Nombre de la medida | Variantes | Descripción |
|---|---|---|---|
| - | % Cancellations | LY, LYS | Porcentaje del total de reservas que representan las reservas canceladas (Reservas canceladas / Total número de reservas) |
| - | % Markup | LY, LYS | (Precio venta - Precio coste) / Precio coste |
| - | % Total Profit | LY, LYS | Porcentaje total del beneficio |
| - | Booking Window | LY, LYS | Ventana de reservas (en días) |
| - | Bookings | LY, LYS | Número total de reservas |
| - | Modified Price Delayed* | LY, LYS | Precio modificado de la reserva |
| - | Original Price Delayed* | LY, LYS | Precio original de la reserva |
| - | Price Delayed Profit* | LY, LYS | Beneficios por haber retrasado la tramitación de la reserva |
| - | Total Costs | LY, LYS | Costes totales |
| - | Total Nights | LY, LYS | N.º total de noches |
| - | Total Pax | LY, LYS | N.º de pasajeros totales (N.º adultos + N.º niños) |
| - | Total Profit | LY, LYS | Beneficio total |
| - | Total Room Nights | LY, LYS | Número total de noches reservadas |
| - | Total Rooms | LY, LYS | Número total de habitaciones reservadas |
| Avg | Avg Costs | LY, LYS | Promedio del coste |
| Avg | Avg Nights | LY, LYS | Promedio del número de noches |
| Avg | Avg Pax | LY, LYS | Promedio del número de personas |
| Avg | Avg Profit | LY, LYS | Promedio del beneficio |
| Avg | Avg Room Nights | LY, LYS | Promedio del número de habitaciones por noche |
| Avg | Avg Sales | LY, LYS | Promedio de la venta |
| Variations | Bookings Var | Solo en LY, LYS | Variaciones de las reservas |
| Variations | Cost Var | Solo en LY, LYS | Variaciones del coste |
| Variations | Pax Var | Solo en LY, LYS | Variaciones del número de personas |
| Variations | Profit Var | Solo en LY, LYS | Variaciones del beneficio |
| Variations | Sale Var | Solo en LY, LYS | Variaciones de la venta |
| Variations | Total Room Nights Var | Solo en LY, LYS | Variaciones del número total de habitaciones por noche |
*Campos sujetos al módulo en concreto. Para más información, contacte con su Project Manager.
Nota:
LY Mismo día del año anterior
LYS Mismo día de la semana del año anterior
Dimensiones
| Agrupación | Nombre de la dimensión | Descripción |
|---|---|---|
| Board Types | Board Type | Tipo de régimen |
| Booking Date | - | Información sobre la fecha de la reserva |
| Booking Window Interval | Booking Window Interval | Intervalos por días de la ventana de reservas |
| Canceled | Canceled | Indica si las reservas han sido canceladas. |
| Closed Period | Closed Period | Compara a período cerrado de años anteriores |
| Company | Company | Compañía |
| Countries | - | Nacionalidad |
| Customers | - | Información de la agencia |
| Customers | Master Agency / Master Agency Code / Master Integrator / Master Integrator Code | Información sobre el nombre comercial de la agencia y el nombre generalizado del integrador, junto a sus códigos. |
| Departments | Departments | Información sobre el orígen de la reserva |
| Departments | Product Group | Información sobre el grupo de producto |
| Destinations | - | Información sobre el destino de la reserva |
| Hotel Chain | - | Información sobre la cadena a la que pertenece el hotel |
| Hotels | - | Información sobre los hoteles |
| Hotels | Account Manager | Información sobre el account manager a nivel de hotel |
| Interfaces | Interface | Interfaz |
| Interfaces | Interface | Interfaz |
| Is WebService Administrator | Is WebService Administrator | Indica si la reserva viene de una firma o no |
| Modules | - | Información sobre los módulos reservados |
| Status | Status | Estados de las reservas |
| Supplier Contract | Contract Type | Tipos de contratos del proveedor |
| Suppliers | Supplier | Proveedores |
| Travel Date | - | Información sobre la fecha de inicio del viaje |
| WebService Administrator | WebService Administrator | Nombre del administrador en caso de que la reserva tenga firma |
| With Cost | With Cost | Información sobre las reservas con coste diferente de cero |
| With Sale | With Sale | Información sobre las reservas con precio de venta diferente de cero |
Para mejorar la velocidad de ejecución del cubo, se recomienda primero filtrar por las fechas deseadas, clientes y/o proveedores deseados.
Para poder acceder a este módulo, necesita tener contratado el paquete de operativa. Este cubo muestra información de las relocalizaciones realizadas.
La conexión se realiza desde el cubo Nombre de Empresa - Relocations.
El cubo está compuesto por las siguientes medidas y dimensiones, las cuáles encontrá en la herramienta que use para conectarse.
Medidas
| Nombre de la medida | Variantes | Descripción |
|---|---|---|
| % Total Profit | Origin, Destination | Beneficio total |
| Booking Window | Origin, Destination | Diferencia entre fecha de inicio de estancia y fecha de reserva |
| Bookings | - | Reservas |
| Modified Price Delayed | Origin, Destination | Precio modificado retrasado |
| Original Price Delayed | Origin, Destination | Precio original retrasado |
| Price Delayed | Origin, Destination | Beneficio total |
| Relocations | - | No. de relocalizaciones |
| Total Costs | Origin, Destination | Coste total |
| Total Pax | Origin, Destination | Total pasajeros |
| Total Profit | Origin, Destination | Beneficio total |
| Total Sales | Origin, Destination | Ventas totales |
Dimensiones
| Agrupación | Nombre de la dimensión | Variantes | Descripción |
|---|---|---|---|
| Arrival Date | - | Origin, Destination | Información sobre la fecha de llegada |
| Booking Date | - | - | Información sobre la fecha de reserva |
| Canceled | - | Origin, Destination | Cancelado |
| Company | Company | - | Compañía/Subdivisión |
| Customers | - | - | Información de la agencia |
| Customers | Master Agency / Master Agency Code / Master Integrator / Master Integrator Code | Información sobre el nombre comercial de la agencia y el nombre generalizado del integrador, junto a sus códigos. | |
| Departments | - | Origin, Destination | Información sobre el orígen/destino de la reserva |
| Destinations | - | Origin, Destination | Información sobre el destino de la reserva |
| Hotel Chain | - | Origin, Destination | Información sobre la cadena a la que pertenece el hotel |
| Hotels | Hotel | Origin, Destination | Nombre del hotel |
| Modules | Module | - | Módulo |
| Occupancy Date | - | - | Información sobre la fecha de viaje |
| Status | Status | - | Estado de la reserva |
| Suppliers | Supplier | Origin, Destination | Proveedor |
Ejemplo práctico
Para ver un resumen de las relocalizaciones realizadas cada mes y los costes que estas han tenido puede usar la siguiente vista:

Para poder acceder a este módulo, necesita tener contratado el paquete de servicios. Este informe permite conocer cuántas excursiones se han vendido y el beneficio obtenido por ello.
La conexión se realiza desde el cubo Nombre de Empresa - Tickets.
El cubo está compuesto por las siguientes medidas y dimensiones, las cuales encontrá en la herramienta que use para conectarse.
Medidas
| Nombre de la medida | Variantes | Descripción |
|---|---|---|
| % Profit | LY | Porcentaje de beneficio |
| Adults | LY | Number of Adults |
| Bookings | LY | Number of Bookings |
| Childrens | LY | Number of Children |
| Costs | LY | Costs |
| Profit | LY | Profit |
| Sales | LY | Sales |
| Seniors | LY | Number of Seniors |
| Total Pax | LY | Sum of Seniors, Adults and Children |
Nota:
LY Mismo dia del año anterior
Dimensiones
| Agrupación | Nombre de la dimensión | Descripción |
|---|---|---|
| Arrival Date | - | Información sobre la fecha de llegada |
| Booking Date | - | Información sobre la fecha de realización de la reserva |
| Closed Period | Closed Period | Compara a período cerrado de años anteriores |
| Customers | - | Información de la agencia |
| Customers | Master Agency / Master Agency Code / Master Integrator / Master Integrator Code | Información sobre el nombre comercial de la agencia y el nombre generalizado del integrador, junto a sus códigos. |
| Customer Ref | Customer Ref | Cliente de referencia |
| Departments | - | Información sobre el orígen de la reserva |
| Destinations | - | Información sobre el destino de la reserva |
| Options | Option | Opciones del ticket |
| Service Name | Service Name | Nombre del servicio |
| Service Type | Service Type | Tipo de servicio |
| Suppliers | Supplier | Proveedor |
Ejemplo práctico
Para ver la cantidad de servicios reservados a un proveedor en concreto dependiendo del tipo de pasajero se puede usar la siguiente vista:

Para poder acceder a este módulo, necesita tener contratado el paquete de servicios. Este cubo indica cuántas plazas se han vendido para una excursión determinada.
La conexión se realiza desde el cubo Nombre de Empresa - Tickets Occupancy.
El cubo está compuesto por las siguientes medidas y dimensiones, las cuáles encontrá en la herramienta que use para conectarse.
Medidas
| Nombre de la medida | Descripción |
|---|---|
| Average | Promedio de pasajeros por autobús |
| Count | Total de autobuses |
| Nº BUS | Número de autobuses |
| Nº Pax | Número total de pasajeros |
Dimensiones
| Agrupación | Nombre de la dimensión | Descripción |
|---|---|---|
| Booking Date | - | Información sobre la fecha de realización de la reserva |
| Customers | Customer | Información del cliente |
| Customer Ref | Customer Ref | Cliente de referencia |
| Departments | Department | Información sobre el orígen de la reserva |
| Destinations | - | Información sobre el destino de la reserva |
| Places | - | Plazas del autobús |
| Service Name | - | Nombre del servicio |
Ejemplo práctico
Para ver la cantidad de autobuses reservados por un cliente, el número de pasajeros y el promedio de pasajeros por autobús se puede usar la siguiente vista:

Para poder acceder a este módulo, necesita tener contratado el paquete de vuelos. Este informe permite conocer cuántos billetes de avión se han vendido y el beneficio obtenido por ello.
El cubo está compuesto por las siguientes medidas y dimensiones.
Medidas
| Agrupación | Nombre de la medida | Variantes | Descripción |
|---|---|---|---|
| Flight Bookings | Adults | AVG, LY, LYS | Número de adultos de la reserva |
| Flight Bookings | Base Cost | AVG, LY, LYS | Precio Coste Base |
| Flight Bookings | Base Sale | AVG, LY, LYS | Precio Venta Base |
| Flight Bookings | Booking Fee | AVG, LY, LYS | Booking Fee |
| Flight Bookings | Bookings | AVG, LY, LYS | Líneas de reservas |
| Flight Bookings | Children | AVG, LY, LYS | Número de niños de la reserva |
| Flight Bookings | Cost Tax | AVG, LY, LYS | Coste Tasas |
| Flight Bookings | Customer Comission | AVG, LY, LYS | Comisión del cliente |
| Flight Bookings | Flights | AVG, LY, LYS | Número de vuelos de una línea de reserva |
| Flight Bookings | Infants | AVG, LY, LYS | Número de bebés de la reserva |
| Flight Bookings | Markup % | AVG, LY, LYS | (Precio venta - Precio coste) / Precio coste |
| Flight Bookings | Profit % | AVG, LY, LYS | Porcentaje de Beneficio |
| Flight Bookings | Sale Tax | AVG, LY, LYS | Tasas de las ventas |
| Flight Bookings | Segments | AVG, LY, LYS | Segmentos recorridos en un reserva |
| Flight Bookings | Supplier Commission | AVG, LY, LYS | Comisión de proveedor |
| Flight Bookings | Total Cost | AVG, LY, LYS | Total del Coste |
| Flight Bookings | Total Tax | AVG, LY, LYS | Total de las Tasas |
| Flight Bookings | Total Profit | AVG, LY, LYS | Total Beneficio (Total Venta - Total Coste) |
| Flight Bookings | Total Sales | AVG, LY, LYS | Total Venta |
Nota:
LY Mismo día del año anterior
LYS Mismo día de la semana del año anterior
Dimensiones
| Agrupación | Nombre de la dimensión | Descripción |
|---|---|---|
| Arrival Airport | Arrival Airport | Nombre del aeropuerto de llegada final (si el lugar de llegada no es un aeropuerto, se indicará) |
| Arrival Airport | Arrival Airport Code | Código del aeropuerto de llegada |
| Arrival Airport | Arrival City | Ciudad del aeropuerto de llegada |
| Arrival Airport | Arrival Country | País de llegada |
| Booking Canceled | Booking Canceled | Indica si la línea de la reserva ha sido cancelada |
| Booking Confirmed | Booking Confirmed | Indica si la línea de la reserva ha sido confirmada |
| Booking Countries | Booking Country | Nacionalidad indicada en la reserva |
| Booking Countries | Booking Country Code | Código de la nacionalidad |
| Booking Countries | Booking Country ISO | Código ISO de la nacionalidad |
| Booking Locators | Booking Locator | Localizador de la reserva |
| Booking Status | Booking Status | Estado de la reserva |
| Cabin Classes | Cabin Class | Categoría del billete (si la línea tiene múltiples vuelos con diferentes categorías se mostrará como Unknown) |
| Cabin Classes | Cabin Class Code | Código de la categoría |
| Calendar | - | Fecha de la línea de la reserva |
| Cancelation Date | - | Fecha de la cancelación de la línea de la reserva |
| Channels | Channel | Canal de la reserva |
| Channels | Channel Code | Código del canal de la reserva |
| Closed Period | Closed Period | Compara a período cerrado de años anteriores |
| Creation Hours | Creation Hours | Hora de la creación de la línea de la reserva |
| Currency | Currency | Moneda de visualización de los informes |
| Customers | - | Información del cliente que realiza la reserva |
| Departure Airports | Departure Airport | Nombre del aeropuerto de salida de la línea de la reserva (si el lugar de salida no es un aeropuerto se indicará) |
| Departure Airports | Departure Airport Code | Código del aeropuerto de salida |
| Departure Airports | Departure City | Ciudad del aeropuerto de salida |
| Departure Airports | Departure Country | País de origen |
| Departure Date | - | Fecha local de la salida del vuelo |
| Departure Hour | Departure Hour | Hora local de salida del vuelo |
| Direct Payment | Direct Payment | Indica si el pago ha sido directo |
| Domestic Categories | Domestic Category | Indica el tipo de vuelo |
| Emmited Date | - | Fecha de emisión del vuelo |
| Fare Types | Fare Type | Tipo de Tarifa |
| Info Cost Currencies | Info Cost Currency | Información de la moneda de coste de la línea de la reserva |
| Info Sale Currencies | Info Sale Currency | Información de la moneda de venta de la línea de la reserva |
| Intefaces | Interface | Interfaz de la reserva |
| Lead Times | Lead Time | Categoriza la diferencia entre fecha de salida del vuelo y fecha de reserva |
| Lead Times | Lead Time Description | Categoriza la diferencia entre fecha de salida del vuelo y fecha de reserva |
| Marketing Airlines | Marketing Airline | Compañía comercial aérea |
| Marketing Airlines | Marketing Airline Code | Código de la compañía comercial aérea |
| Marketing Airlines | Marketing Airline Code3 | Código de tres letras de la compañía comercial aérea |
| Offices | Office | Oficina de venta del vuelo |
| Operative Airlines | Operative Airline | Compañía operativa aérea |
| Operative Airlines | Operative Airline Code | Código de la compañía operativa aérea |
| Operative Airlines | Operative Airline Code3 | Código de tres letras de la compañía operativa aérea |
| Payment Methods | Payment Method | Método de pago |
| Plating Carrier | Plating Carrier | Aerolínea a nombre de la cual se ha expedido el billete |
| Plating Carrier | Plating Carrier Code | Código de la aerolínea |
| Plating Carrier | Plating Carrier Code3 | Código de tres letras de la aerolínea |
| Product Types | Direct Contracting | Indica si es contratación directa |
| Product Types | External | Indica que el vuelo es de contratación externa |
| Product Types | Module | Módulo de la línea de la reserva |
| Product Types | Module Code | Código del módulo |
| Supplier | Supplier | Proveedor de la reserva |
| Supplier | Supplier Code | Código del proveedor de la reserva |
| Ticket Emmited | Ticket Emmited | Indica si se ha emitido el ticket del vuelo |
| Trip Types | Trip Type | Tipo de vuelo |
| Trip Types | Trip Type | Código del tipo de vuelo |
| With Insurances | With Insurance | Indica si se ha contratado un seguro de viajes asociado a la línea de reserva |
| With Stops | With Stops | Muestra si la línea de la reserva tiene escalas |
El cubo de Booking Payments contiene información sobre los pagos realizados de las reservas y las transacciones de pasarela de pago, donde podemos ver la efectividad de estos teniendo en cuenta los errores de la reserva, errores de transacción y errores antifraude.
La conexión se realiza desde Nombre de Empresa - Booking Payments.
Solo se podrá acceder al cubo si tiene contratado el módulo Account.
El cubo está compuesto po las siguientes medidas y dimensiones.
Medidas
| Agrupación | Nombre de la medida | Variantes | Descripción |
|---|---|---|---|
| Booking Lines | Booking Lines | Total de líneas de reserva | |
| Errors | Antifraud Error | LYS | Total de errores de acciones antifraude |
| Errors | Booking Error | LYS | Total de errores en el historial de reserva |
| Errors | Transaction Error | LYS | Total de errores de transacciones de pasarela de pago |
| Payments | Payments | LYS | Total de líneas de cobro |
| Payments | Revenue Payments | LYS | Importe total de líneas de cobro |
| Payments | Payments Without Errors | LYS | Total de líneas de cobros sin ningún error |
| Payments | Success Payments | LYS | Líneas de cobro cuyo pago ha sido correcto* |
| Payments | % Payments Without Errors | LYS | Porcentaje de pagos sin ningún tipo de error sobre el total de los pagos |
| Payments | % Success Payments | LYS | Porcentaje de pagos correctos sobre el total de líneas de reserva |
| Transactions | Transactions | LYS | Total de transacciones de la pasarela de pago |
| Transactions | Revenue Transactions | LYS | Importe total de las transacciones de pasarela de pago |
| Transactions | Diff Miliseconds | LYS | Tiempo que transcurre desde que empieza la transacción hasta que finaliza |
| Transactions | AVG Diff Miliseconds | LYS | Tiempo promedio por transacción |
| Transactions | Max Diff Miliseconds | LYS | Tiempo máximo de las transacciones |
| Transactions | Min Diff Transactions | LYS | Tiempo mínimo de las transacciones |
| Transactions | Success Transactions | LYS | Total de transacciones que han tenido cobro |
| Transactions | Transactions Without Errors | LYS | Total de transacciones sin ningún tipo de error antifraude o de transacción |
| Transactions | % Success Transactions | LYS | Porcentaje de transacciones correctas sobre el total de cobros |
| Transactions | % Transactions Without Errors | LYS | Porcentaje de transacciones sin ningún error sobre el total de transacciones |
| Distinct Bookings | Distinct Bookings | LYS | Total de reservas |
Nota
LY: Mismo día del año anterior
LYS: Mismo día de la semana del año anterior*El pago puede haber tenido alguna transacción errónea o con antifraude, pero ha finalizado con un cobro correcto.
Dimensiones
| Agrupación | Nombre de la dimensión | Descripción |
|---|---|---|
| Booking Code | Booking Code | Localizador de la reserva |
| Booking date | ... | Información sobre la fecha de creación de la reserva |
| Booking Supplier Code | Booking Supplier Code | Localizador externo del proveedor de la línea de reserva |
| Channel | Channel | Canal |
| Closed period | Closed period | Compara la información del grupo de medidas LYS con el periodo de fechas cerrado |
| Currency | Currency, Currency symbol | Moneda de referencia de los informes |
| Customers | ... | Información sobre los clientes |
| Gateway | Gateway | Pasarela de pago. Si el cobro no tiene, se mostrará "Sin pasarela" |
| Market | Market | Mercado |
| Payment Date | ... | Información sobre la fecha de cobro (o de la transacción si no tiene cobro) |
| Payment type | Payment type, Payment type code | Tipo de pago de la línea de reserva |
| Product type | ... | Información del proveedor de la línea de reserva |
| Supplier | Supplier, Supplier Code | Información sobre el proveedor "directo" de la línea de reserva |
| Travel date start | ... | Información sobre la fecha de inicio del viaje |
| With Payment | With Payment | Indica si tiene cobro o no |
| With Transaction | With Transaction | Indica si tiene transacción o no |